電子式人造板試驗機 人造板試驗機 試驗機
型號:HG17-MWD-W10/ MWD-W20/ MWD-W50/ MWD-W100
一、產(chǎn)品概述
MWD-W系列微機控制電子式人造板試驗機是我公司新一代。該系列是人造板各級質檢部門和生產(chǎn)企業(yè)的理想測試設備。配備多種輔具可以進行人造板系列產(chǎn)品的各種試驗,并滿足國標GB/T17657《人造板及飾面人造板理化性能試驗方法》,可以進行內結合強度試驗,表面結合強度試驗,表面膠合強度試驗,抗拉強度試驗,靜曲強度試驗,彈性模量試驗,握螺釘力試驗等。彈性模量的試驗采用位移傳感器,準確測量試樣的位移,實驗結束后,同步計算出結果,比其他的測量方法更準確、更迅速。
二、功能特點
1.采用新版全中文菜單控制,數(shù)據(jù)處理軟件,人機對話直觀、方便;
2.實時顯示材料彈性模量特性曲線及參數(shù);
3.自動求取zui大試驗力,靜曲強度,彈性模量,表面結合強度,內結合強度,表面膠和強度,抗拉強度等力學性能測試結果;
4.可設立位移的極限位置,運行極*,保護停機;
5.具有自動清零,自動返車功能;
6.測試速度0.01-500mm/min內無級調速;
可標定多個傳感器,以滿足不同載荷材料試驗,實現(xiàn)一機多用。
三、技術參數(shù)
型號 | MWD-W10 | MWD-W20 | MWD-W50 | MWD-W100 |
zui大試驗力 | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
試驗力測量范圍 | zui大試驗力的0.4%-100% | |||
試驗力測量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級±0.5%) | |||
主機精度 | 主機所有重要零部件均采用進口大型加工中心加工,保證試驗機精度 | |||
測量位移分辨率 | 分辨率高于0.001mm | |||
橫梁移動速度 | 0.01-500mm/min,無極調速 | |||
速度控制精度 | ±1%(0.01-10mm/min);±0.5%(10-500mm/min) | |||
試驗拉伸空間(可定制) | 800mm | |||
試驗寬度空間(可定制) | 400mm | |||
整機電源 | 單相,220V±10%,50HZ,功率:2KW | |||
工作環(huán)境 | 室溫-35℃,相對濕度不超過80% | |||
主機尺寸(可定制) | 760mmx530mmx1760mm | 860mmx560x1960 | ||
整機重量 | 420kg | 460kg | 600kg |
四、基本配置
部件 | 數(shù)量 |
試驗機主機 | 1臺 |
交流伺服電機及伺服驅動器 | 1套 |
高精度負荷傳感器 | 1只 |
圓弧齒同步帶傳動減速系統(tǒng) | 1套 |
進口精密滾珠絲杠副 | 2套 |
高剛度導向光杠 | 4根 |
時代雙通道程控放大器(分辨力1/300000) | 1套 |
時代控制軟件 | 1套 |
進口5000線光電編碼器 | 1只 |
全套附具包括 |
|
表面膠合強度試驗附具:20*20小方塊 | 1套6塊 |
內結合強度試驗附具:50*50大方塊 | 1套6對 |
表面結合強度試驗附具:一頭方、一頭圓 | 1套6塊 |
握螺釘力試驗附具 | 1套 |
靜曲強度試驗附具:φ15(板厚小于7mm)、φ30(板厚大于7mm) | 各1套 |
彈性模量試驗附具:數(shù)顯千分表0-10mm | 1只 |
抗拉強度試驗附具 | 1套 |
聯(lián)想品牌計算機 | 1臺 |
惠普A4噴墨打印機 | 1臺 |
標準電腦桌 | 1張 |
技術資料:使用說明書、軟件使用手冊、合格證、裝箱單 | 1套 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:589191 管理登陸