紅外測溫儀 望遠鏡測溫儀 單激光紅外測溫儀
型號:HG04-3I2MSC/L2U
技術參數:
規格 | 3I2MSC/L2U |
瞄準器 | 望遠鏡和單激光 |
測量范圍 | 200-1800℃ |
D:S | 90:1 |
響應波長 | 1.6μm |
響應時間(95%響應) | 550ms |
探測器 | 砷鎵銦 |
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警 |
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環境溫度23℃±5℃時) |
重復精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數字顯示,7秒保持 |
發射率 | 0.1-1.0數字可調 |
模擬輸出 | 1mV/℃ |
數字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調 |
電源 | 四節5號堿性電池或者6-9VDC·200mA |
工作溫度 | 0-50℃ |
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) |
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結) |
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) |
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) |
選件2 | IBM兼容機用數字輸出軟件:Data Temp ? 2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器 |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:585984 管理登陸