精密型紅外測溫儀 紅外測溫儀 迷你型紅外測溫儀
型號:HG04- AR350+
技術參數 |
|
測溫范圍 | -50℃~480℃(-58℉~896℉) |
測量精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規格 |
|
電源 | 9V DC電池 |
產品凈重 | 168g |
產品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40PCS |
標準外箱尺寸 | 50*42.5*19cm |
標準外箱毛重 | 10.5KG |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:589191 管理登陸