雙行星動力混合機 普通型動力混合機 液壓升降混合機
型號:HG23-SL35-5
普通型,油加熱
技術參數:
容積 5L 15L 30L 60L 100L 200L 300L 500L 1000L
料桶規格(mm) ?220×210 ?330×300 ?400×325 ?510×420 ?600×500 ?750×600 ?840×800 ?1000×850 ?1250×1000
公轉電機 (KW) 0.75 1.5 3 4 5.5 15 15 22 30
公轉轉速(變頻調速)(RPM) 0-60 0-60 0-60 0-60 0-60 0-40 0-40 0-35 0-35
自轉轉速(變頻調速)(RPM) 0-80 0-80 0-80 0-70 0-70 0-60 0-60 0-45 0-45
分散電機(KW) 1.1 2.2 4 5.5 11 18.5 22 30 37
分散轉速(變頻調速)(RPM) 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500 0-1500
刮壁轉速(變頻調速)(RPM) 0-80 0-80 0-80 0-60 0-60 0-40 0-40 0-35 0-35
真空度(MPa) ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098 ≤0.098
升降行程(mm) 220 400 500 600 650 700 900 1000 1100
重量(kg) 250 800 1000 1750 2500 3000 3500 4500 6500
外型尺寸 長(mm) 700 750 850 1800 1900 2000 2300 2670 2900
寬(mm) 400 600 600 900 900 950 1080 1100 1400
高(m) 1700 1800 1800 1800 2000 2000 2400 3600 3900
升降形式 液壓升降
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:589191 管理登陸